
SPAN TERMINOLOGY
MAXIMUM ALLOWABLE ROOF SUPPORT SPACING
| Union Clip Panel | |||
| Type Of Span | Thickness (mm) BMT | ||
| 0.45 | |||
| Single Span | 1000 | ||
| End Span | 1200 | ||
| Internal Span | 1700 | ||
| Overhang | 150 | 
| Union Deck | |||||
| Type Of Span | Thickness (mm) BMT | ||||
| 0.35 | 0.4 | 0.45 | |||
| Roofs | 
 | 
 | 
 | ||
| Single Span | 500 | 700 | 1000 | ||
| End Span | 900 | 1200 | 1500 | ||
| Internal Span | 1500 | 1700 | 2100 | ||
| Overhang | 200 | 200 | 200 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Walls | 
 | 
 | 
 | ||
| Single Span | 2000 | 2300 | 2500 | ||
| End Span | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| Internal Span | 1800 | 2000 | 2400 | ||
| Overhang | 200 | 200 | 200 | ||
| Union MP-Deck | 
 | 
 | 
 | ||
| Type | Thickness (mm) BMT | ||||
| 0.35 | 0.4 | 0.45 | |||
| Roofs | 
 | 
 | 
 | ||
| Single Span | 500 | 700 | 1000 | ||
| End Span | 700 | 900 | 1000 | ||
| Internal Span | 1400 | 1600 | 1700 | ||
| Overhang | 200 | 200 | 200 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Walls | 
 | 
 | 
 | ||
| Single Span | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| End Span | 1000 | 1400 | 1700 | ||
| Internal Span | 1700 | 1900 | 2100 | ||
| Overhang | 200 | 200 | 200 | ||
KEMIRINGAN ATAP MINIMUM
| TYPE | KEMIRINGAN ATAP | ||
| 
 | 1 : 50 (1˚) | 
 | |
| 
 | 1 : 20 (3˚) | 
 | |
| 
 | 1 : 30 (2˚) | 
 | 
TEKANAN ANGIN YANG DIIJINKAN UNTUK ATAP
(0,50 mm TCT Thickness untuk atap)
| TYPE | Jarak Peletakan (mm) | Tekanan Angin Pada Tiap Bentang (Kg/m²) | ||||
| 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | ||
| Union Clip Panel® | 1700 | 377 | 286 | 194 | 153 | 133 | 
| Union Deck® | 2100 | 428 | 316 | 255 | 214 | 514 | 
| Union MP-Deck® | 1700 | 194 | 143 | 112 | 102 | 82 | 
LIMPASAN AIR HUJAN PADA ATAP
Korelasi panjang lembaran atap dengan sudut kemiringan dan intensitas curah hujan
| TYPE | Intensitas Curah Hujan mm/jam | Sudut Kemiringan (Derajat) Panjang Atap (m) | ||||
| 1(1:50) | 2(1:30) | 3(1:20) | 5(1:12) | 10(1:60) | ||
| Union Clip Panel® | 250 | 64 | 80 | 94 | - | - | 
| 300 | 53 | 66 | 78 | 95 | - | |
| 400 | 40 | 50 | 58 | 70 | 83 | |
| 500 | 32 | 40 | 46 | 56 | 66 | |
| Union Deck® | 150 | - | 42 | 48 | 56 | 70 | 
| 200 | - | 31 | 36 | 42 | 52 | |
| 250 | - | 25 | 28 | 33 | 42 | |
| 300 | - | 20 | 33 | 27 | 35 | |
| 400 | - | 15 | 17 | 20 | 26 | |
| Union MP-Deck® | 200 | - | 50 | 59 | 72 | - | 
| 250 | - | 40 | 47 | 57 | 74 | |
| 300 | - | 34 | 39 | 47 | 61 | |
| 400 | - | 25 | 29 | 35 | 46 | |
 
 
 
No comments:
Post a Comment